服务热线
0757-85572132
星型弹性联轴器美观耐磨_尺寸精准
星型联轴器每一道工序都严格把关,产品流程完善,尺寸精准,强劲耐磨。
结构尺寸
型号参数
型号 | DH | di,d2最大值 | l1,l2 | E | S | L | D | F | 瓣数 | 公称扭矩 | 许用转速 |
XL0 | 30 | 16 | 18 | 13 | 1.5 | 50 | —— | 12 | 4 | 15 | 19000 |
XL1 | 40 | 19 | 25 | 16 | 2 | 66 | 18 | 14.5 | 6 | 20 | 19000 |
XL2 | 55 | 24 | 30 | 18 | 2 | 78 | 26 | 15.2 | 8 | 70 | 14000 |
XL3 | 65 | 28 | 35 | 20 | 2.5 | 90 | 30 | 19 | 8 | 190 | 11800 |
XL4 | 80 | 38 | 45 | 24 | 3 | 114 | 38 | 22 | 8 | 380 | 9500 |
XL5 | 95 | 42 | 50 | 26 | 3 | 126 | 46 | 24 | 8 | 530 | 8000 |
XL6 | 105 | 48 | 56 | 28 | 3.5 | 140 | 51 | 25.5 | 8 | 620 | 7100 |
XL7 | 120 | 55 | 65 | 30 | 4 | 160 | 60 | 27 | 8 | 820 | 6300 |
XL8 | 135 | 65 | 75 | 35 | 4.5 | 185 | 68 | 32 | 8 | 1250 | 5600 |
XL9 | 160 | 75 | 85 | 40 | 5 | 210 | 81 | 37 | 10 | 1950 | 4750 |
XL10 | 200 | 90 | 100 | 45 | 5.5 | 245 | 100 | 42 | 10 | 4800 | 3750 |
XL11 | 225 | 100 | 110 | 50 | 6 | 270 | 111 | 42 | 10 | 6300 | 3350 |
XL12 | 255 | 110 | 120 | 50 | 6 | 295 | 121 | 42 | 10 | 8000 | 3000 |
应用领域
用于连接油泵与电机,不同型号对应不同的电机,东旭生产有对应多种型号电机的联轴器,型号完整,类型充足。适应当前市场所有的电机类型。
联系我们
地址:佛山市华南气动液压五金机电城,二区二路21、23铺,三路22、24铺。
电话:0757-85572132
Email:136884477@163.com
荣誉证书
FAQ
联轴器对应多种型号,可以根据上方的型号参数表来选择您所需要的类型型号,如果对此有所疑问,可以通过我们的联系方式联系我们
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品